Placeholder Ir directamente al contenido
Ask and Embla

Tu carrito esta vacío

SEGUIR COMPRANDO

¿Tienes una cuenta?

Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

Tu carrito

Cargando...

Total estimado

Impuestos, descuentos y envío calculados en la pantalla de pago

$0 USD

YOUR NEXT ICONIC LOOK STARTS HERE. SHOP NEW ARRIVALS.

YOUR NEXT ICONIC LOOK STARTS HERE. SHOP NEW ARRIVALS.

  • HIGHLIGHTS
    • New In
    • Best Sellers
    • MYTH.EXE
    • Bundles & Sets
    • Gift Cards
    • Shop The Look
    • VAULT SALE
  • BEST SELLERS
  • SHOP JEWELRY
    • All Jewelry
    • Clickers
    • Earrings
      • All Earrings
      • Hoops
      • Dangles
      • Studs
      • Huggies
      • Everyday Earrings
      • Statement Earrings
    • Rings
    • Charms
      • All Charms
      • Blackletter Charms
      • Base Jewelry
    • Necklaces & Bracelets
      • Necklaces
      • Bracelets
    • Ear, Nose & Lip Cuffs
      • Ear Cuffs
      • Nose Cuffs
      • Lip Cuffs
    • Accessories
  • SHOP STRETCHED
    • All Stretched
    • Hangers
    • Ring Stacks & Lobe Cuffs™
    • Plugs & Tunnels
    • Saddle Hangers
  • SHOP BY COLLECTION
    • MYTH.EXE
    • Meg Murayama x Ask & Embla
    • OMNIA ARCANA
    • AETHERIUM
    • The Charm Lab
    • Icons
    • Essentials
  • SHOP BY MATERIAL
    • 14K Solid Gold
    • 925 Sterling Silver
    • Titanium
    • Stainless Steel
    • Brass
  • EXPLORE
    • EXPLORE
      • Our Story
      • Our Universe
      • Our Values
      • Worn By Modern Icons
      • As Seen On You
      • Journal
      • Press
    • OUR STORY OUR STORY
    • OUR UNIVERSE OUR UNIVERSE
    • AS SEEN OAS SEEN ON YOU AS SEEN OAS SEEN ON YOU
  • VAULT SALE
    • Shop All
    • New to Sale
    • Shop By Category
    • Shop By Material
    • Shop By Price
INICIAR SESIÓN
País/región
  • USD $ | United States
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Australia
  • GBP £ | United Kingdom
  • EUR € | Germany
  • EUR € | France

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • GBP £ | Isla de Man
  • ISK kr | Islandia
  • KYD $ | Islas Caimán
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • DJF Fdj | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • SHOP
    • HIGHLIGHTS
      • New In
      • Best Sellers
      • MYTH.EXE
      • Bundles & Sets
      • Gift Cards
      • Shop The Look
      • Vault Sale
    • SHOP BY JEWELRY
      • All Jewelry
      • Bracelets
      • Charms
      • Ear Cuffs
      • Earrings
      • Lip Cuffs
      • Necklaces
      • Nose Cuffs
      • Rings
      • Accessories
    • SHOP PIERCING
      • Clickers
      • Daith Rings
      • Piercing Jewelry
      • Threadless Ends
      • Hangers
      • Plugs & Tunnels
      • Ring Stacks & Lobe Cuffs™
      • Saddle Hangers
    • SHOP BY COLLECTION
      • MYTH.EXE
      • Meg Murayama x Ask & Embla
      • Eternal Amour
      • OMNIA ARCANA
      • AETHERIUM
      • The Charm Lab
      • Icons
      • Essentials
    • SHOP BY MATERIAL
      • 14K Solid Gold
      • 925 Sterling Silver
      • Titanium
      • Stainless Steel
      • Brass
  • EXPLORE
    • EXPLORE
      • Our Story
      • Our Universe
      • Our Values
      • Worn By Modern Icons
      • As Seen On You
      • Journal
      • Press
    • OUR STORY OUR STORY
    • OUR UNIVERSE OUR UNIVERSE
    • AS SEEN ON YOU AS SEEN ON YOU
  • BEST SELLERS
  • VAULT SALE
Ask and Embla

País/región

  • USD $ | United States
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Australia
  • GBP £ | United Kingdom
  • EUR € | Germany
  • EUR € | France

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • GBP £ | Isla de Man
  • ISK kr | Islandia
  • KYD $ | Islas Caimán
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leona
  • SGD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán del Sur
  • SEK kr | Suecia
  • CHF CHF | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • THB ฿ | Tailandia
  • TWD $ | Taiwán
  • TZS Sh | Tanzania
  • TJS ЅМ | Tayikistán
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistán
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • DJF Fdj | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue
Iniciar sesión Carrito
  • Necklaces & Bracelets
  • Rings
  • Earrings
  • Charms
  • Clickers
  • Hangers & Saddle Hangers
  • Plugs & Tunnels
  • Ring Stacks & Lobe Cuffs™
  • Faux Piercing
Eliminar todos

15 productos

Filtrar y ordenar Filtrar

Filtrar y ordenar

Filtrar

15 productos

Eliminar todos
Eliminar todos

15 productos

  • Carmel Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Carmel Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Carmel Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Carmel Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Carmel Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Carmel Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Clyde Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Clyde Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Clyde Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Clyde Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Clyde Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Clyde Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Ankara Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Ankara Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Ankara Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Ankara Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Ankara Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Ankara Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Osiris Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Osiris Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Osiris Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Osiris Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Osiris Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $159 USD
    Precio habitual Precio de oferta $159 USD
    Precio unitario /  por 
  • Voyager Threadless End (14k Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Voyager Threadless End (14k Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Voyager Threadless End (14k Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla

    Voyager Threadless End (14k Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Voyager Threadless End (14k Gold)

    Precio habitual $109 USD
    Precio habitual Precio de oferta $109 USD
    Precio unitario /  por 
  • Tomb Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Tomb Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Tomb Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla

    Tomb Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Tomb Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Karnon Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Karnon Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Karnon Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Karnon Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Karnon Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $99 USD
    Precio habitual Precio de oferta $99 USD
    Precio unitario /  por 
  • Liberty Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Liberty Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Liberty Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla

    Liberty Threadless End (14K Gold)

    Solid 14K yellow gold / Hypoallergenic

    Liberty Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $159 USD
    Precio habitual Precio de oferta $159 USD
    Precio unitario /  por 
  • Cardinal Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Cardinal Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Cardinal Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla

    Cardinal Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Cardinal Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $159 USD
    Precio habitual Precio de oferta $159 USD
    Precio unitario /  por 
  • Protector Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Protector Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Protector Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla
    Protector Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- - - Ask & Embla

    Protector Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Protector Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $179 USD
    Precio habitual Precio de oferta $179 USD
    Precio unitario /  por 
  • Diary Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Diary Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Diary Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Diary Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Diary Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Diary Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Crux Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Crux Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Crux Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Crux Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Crux Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Crux Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $99 USD
    Precio habitual Precio de oferta $99 USD
    Precio unitario /  por 
  • Secret Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Secret Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Secret Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Secret Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Secret Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Secret Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 
  • Toebeans Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Toebeans Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Toebeans Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Toebeans Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Toebeans Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Toebeans Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $179 USD
    Precio habitual Precio de oferta $179 USD
    Precio unitario /  por 
  • Judas Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Judas Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla
    Judas Threadless End (14K Gold)-Threadless Ends- Gold - - Ask & Embla

    Judas Threadless End (14K Gold)

    14K Gold / Hypoallergenic

    Judas Threadless End (14K Gold)

    Precio habitual $129 USD
    Precio habitual Precio de oferta $129 USD
    Precio unitario /  por 

JOIN OUR CIRCLE

UNLOCK THE MAGIC OF SOUL ADORNMENTS + RECEIVE 15% OFF

STAY CONNECTED

  • INSTAGRAM
  • TIKTOK
  • PINTEREST
  • FACEBOOK
  • TWITTER

CUSTOMER CARE

  • CONTACT US
  • WARRANTY
  • SHIPPING
  • RETURNS & EXCHANGES
  • SIZE GUIDE
  • RING SIZER
  • MATERIALS & CARE
  • TERMS & CONDITIONS
  • PRIVACY POLICY
  • FAQ
  • TRACK YOUR ORDER
  • EU Right of Withdrawal

ABOUT US

  • OUR STORY
  • CAREERS
  • MEDIA & COLLABORATIONS
  • WHOLESALE

País/región

  • USD $ | United States
  • CAD $ | Canada
  • AUD $ | Australia
  • GBP £ | United Kingdom
  • EUR € | Germany
  • EUR € | France

  • ALL L | Albania
  • EUR € | Alemania
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • SAR ر.س | Arabia Saudí
  • DZD د.ج | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaiyán
  • BSD $ | Bahamas
  • BDT ৳ | Bangladés
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Baréin
  • EUR € | Bélgica
  • BZD $ | Belice
  • XOF Fr | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia y Herzegovina
  • BWP P | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • BND $ | Brunéi
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • USD $ | Bután
  • CVE $ | Cabo Verde
  • XAF CFA | Camerún
  • CAD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • QAR ر.ق | Catar
  • XAF CFA | Chad
  • CZK Kč | Chequia
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • EUR € | Chipre
  • EUR € | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoras
  • XAF CFA | Congo
  • KRW ₩ | Corea del Sur
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croacia
  • ANG ƒ | Curazao
  • DKK kr. | Dinamarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Eslovaquia
  • EUR € | Eslovenia
  • EUR € | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • ETB Br | Etiopía
  • PHP ₱ | Filipinas
  • EUR € | Finlandia
  • FJD $ | Fiyi
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabón
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Granada
  • EUR € | Grecia
  • DKK kr. | Groenlandia
  • GTQ Q | Guatemala
  • EUR € | Guayana Francesa
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF CFA | Guinea Ecuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bisáu
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hungría
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • EUR € | Irlanda
  • GBP £ | Isla de Man
  • ISK kr | Islandia
  • KYD $ | Islas Caimán
  • NZD $ | Islas Cook
  • DKK kr. | Islas Feroe
  • SBD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Islas menores alejadas de EE. UU.
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • KZT ₸ | Kazajistán
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirguistán
  • USD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • EUR € | Letonia
  • LBP ل.ل | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luxemburgo
  • USD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malasia
  • MWK MK | Malaui
  • MVR MVR | Maldivas
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marruecos
  • EUR € | Martinica
  • MUR ₨ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | México
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Mónaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Níger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • XPF Fr | Nueva Caledonia
  • NZD $ | Nueva Zelanda
  • EUR € | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Perú
  • XPF Fr | Polinesia Francesa
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portugal
  • HKD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • MOP P | RAE de Macao (China)
  • GBP £ | Reino Unido
  • XAF CFA | República Centroafricana
  • CDF Fr | República Democrática del Congo
  • DOP $ | República Dominicana
  • EUR € | Reunión
  • RWF FRw | Ruanda
  • RON Lei | Rumanía
  • XCD $ | San Cristóbal y Nieves
  • XCD $ | San Vicente y las Granadinas
  • XCD $ | Santa Lucía
  • STD Db | Santo Tomé y Príncipe
